Zuerst mal was ganz Allgemeines zu meiner Ganzsachenleidenschaft. Ich sammle postfrisch und gestempelt ("Von Baden bis Zara") inkl. Privatpostausgaben und Ausgaben mit privatem Zudruck. Außerdem interessiere ich mich für die Ganzsachen der verschiedenen Privat-Stadtpostausgaben (ab 1867-1900). Zu diesem Gebiet suche ich auch jegliche Informationen über die Ausgaben. Also, wer Lust hat und mir da helfen kann, findet meine E-mail Adresse am Ende der Dublettenliste. Ich freue mich über jede Antwort.
Ich bin seit einiger Zeit Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft Privatpost-Merkur, Studiengruppe der Poststempelgilde e.V.
Wer sich auch für die Ausgaben der Privatpostanstalten (alt wie neu) interessiert ist auf dieser Seite sehr gut aufgehoben. Also schaut mal rein, denn diese Briefmarken und Ganzsachen sind ein sehr interessantes Gebiet auf dem noch lange nicht alles erforscht ist.
und
Mitglied im BDPh
hier gibt es ein Forum für Gäste und Mitglieder in dem man wunderbar (über die schönste Nebensache der Welt) diskutieren kann, oder sein Sammelgebiet vorstellen kann. Schaut doch mal rein.

Michael's Dubletten
ERKLÄRUNG der
TABELLE:
Die ersten beiden Spalten beinhalten die Michelnummern.
Die Spalten unterhalb POSTFRISCH, GESTEMPELT usw. beinhalten den
Michelwert (2002).
Nur Vorhandene Ganzsachen sind mit einem Preis ausgezeichnet.
Jeweils hinter dem Preis (unter dem X) steht die vorhandene
Stückzahl der Ganzsache.
Wenn Du Interesse an einer oder mehreren Ganzsachen hast, E-mail die Michelnummer + Erhaltung (POSTFRISCH etc.) und die gewünschte Anzahl. Ich bin gerne bereit auf Anfrage den Zustand der entsprechenden Ganzsachen per E-mail zu beschreiben und einen Scan mit zu schicken.
Doch nun zum
Wichtigsten
DEM PREIS:
Je nach Zustand der Ganzsache Tausch auf Michelbasis - n %
Verkauf je nach Zustand 20 - 30% Michel. (Achtung
alle Preise in EUR)
Ab jetzt gibt es auch die Möglichkeit des Download der Dublettenliste als pdf (Adobe Acrobat-file). Sollten Sie keinen Acrobat Reader haben, so können Sie sich diesen bei Adobe holen. (klicken Sie unten auf den Banner von Adobe)
Klicken Sie hier auf Dublettenliste
Last Update at 08.04.2003
| Bayern | |||||||||
| Michelnr. P | Mi.Nr. Sonst | Postfrisch | X | Gestempelt | X | Sonderst. | X | Zusatzfrank. | X |
| P38/06 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P38/07 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P48 | 5,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P49/01 | beschr. | 3,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| P69/03A | beschr. | 15,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| P 74/04 | 2,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P87/1/03 | 0,00 | 0 | 0,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P50/02 | 0,00 | 0 | 1,70 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P98I/01 | 0,00 | 0 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P98I/03 | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P101 | 0,00 | 0 | 1,25 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P112a | 0,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Würtemberg | |||||||||
| Michelnr. P | Mi.Nr. Sonst | Postfrisch | X | Gestempelt | X | Sonderst. | X | Zusatzfrank. | X |
| U17 | 0,00 | 0 | 6,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| A25II | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| A26II | 3,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P20/03 | 0,00 | 0 | 1,75 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P34 | 0,00 | 0 | 1,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P37 | 0,00 | 0 | 0,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P39 | 1,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| DU4AIa | 0,00 | 0 | 2,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| DU4AIb | 0,00 | 0 | 2,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| DU5AIa | 0,00 | 0 | 2,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| DU5AIb | 0,00 | 0 | 2,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| DU6b | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Deutsches Reich | |||||||||
| Michelnr. P | Mi.Nr. Sonst | Postfrisch | X | Gestempelt | X | Sonderst. | X | Zusatzfrank. | X |
| P1 | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| U12A | 0,00 | 0 | 3,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| S7A | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| K6 | 2,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P25a | beschr. | 7,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| P43IIAae | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P 48 a II | 8,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P50II | 0,00 | 0 | 1,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| K 17 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P63X | 2,00 | 2 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P70X | 0,00 | 0 | 1,00 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P72Y | 3,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P90I | 0,00 | 0 | 0,75 | 20 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P96 | 4,00 | 1 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P100IIB | 10,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P107I | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P110I | 0,00 | 0 | 1,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P115 | 2,00 | 1 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P116I | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4,50 | 1 | |
| P 16I | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,50 | 2 | |
| P 119 A | 3,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P120AI | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | |
| RP 20 | 6,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P128I | 0,00 | 0 | 1,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P129 | 0,00 | 0 | 1,25 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P141I | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P153I | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PI | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P170I | 3,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P180I | 4,50 | 1 | 1,50 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P181I | 0,00 | 0 | 0,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P182I | 0,00 | 0 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P190 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P211 1.Aufl. | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P211 2.Aufl. | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P215 | 2,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P226I | 2,00 | 1 | 0,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P227I | 5,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P228 I | 11,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P236 | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P244 b | 1,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| RP25 | 23,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P248 | 1,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P249 | 6,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P250 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P251 | 6,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P252 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15,00 | 1 | 0,00 | 0 | |
| P256 | 3,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P266 | 2,00 | 1 | 1,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P274/02 | 5,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P274/03 | 0,00 | 0 | 3,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P285/02 | 2,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P285/03 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P285/04 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P285/05 | 2,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P291b | 0,00 | 0 | 6,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P293b | 1,25 | 1 | 0,00 | 0 | 3,50 | 1 | 0,00 | 0 | |
| P296 | 1,50 | 2 | 0,00 | 0 | 2,75 | 1 | 0,00 | 0 | |
| P298I | 1,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P299I | 1,50 | 7 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P303 | 9,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P305 | 2,25 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P309 | 1,70 | 4 | 0,00 | 0 | 4,00 | 2 | 0,00 | 0 | |
| P312/02 | 0,00 | 0 | 5,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P312/08 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| RP26 | 26,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P 314II | 0,70 | 5 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Deutsche Kolnien Ostafrika | |||||||||
| P19 | 4,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Deutsche Kolnien Südwestafrika | |||||||||
| P5 | 9,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P16 | 7,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Deutsche Kolnien Kamerun | |||||||||
| P19 | 5,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Böhmen und Mähren | |||||||||
| P4 | 4,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P6/07 | 6,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P7 | 2,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P12 | 14,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Deutsch Besetzung Luxemburg | |||||||||
| P2 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Bundesrepublik | |||||||||
| Michelnr. P | Mi.Nr. Sonst | Postfrisch | X | Gestempelt | X | Sonderst. | X | Zusatzfrank. | X |
| P7 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,75 | 5 | |
| P12IB | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P12II | 0,00 | 0 | 1,00 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P18 | 0,00 | 0 | 5,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P19 | 8,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P26 | 17,50 | 1 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P30 | 0,00 | 0 | 2,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P31 | 2,75 | 1 | 1,25 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P37 | 2,75 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P67 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P71 | 16,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P79 | 1,50 | 1 | 0,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P87 | 0,00 | 0 | 0,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| FP12 | 3,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P97 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,50 | 2 | |
| P99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,50 | 14 | 0,00 | 0 | |
| PSo 3 / 01 | 1,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo 3 / 02 | 1,00 | 1 | 3,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 | 1 | |
| PSo 3 / 03 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | |
| PSo 3 / 04 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | |
| PSo 3 / 05 | 1,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P102 | 0,75 | 4 | 1,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P104 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P109 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1,00 | 1 | |
| P110 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2,00 | 3 | |
| P112 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,75 | 1 | 0,00 | 0 | |
| PSo 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2,00 | 1 | |
| P114 | 1,00 | 1 | 0,30 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P117 | 0,00 | 0 | 0,60 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P119A | 0,00 | 0 | 6,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P120 | 1,20 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,75 | 1 | |
| WU1 | 0,00 | 0 | 4,00 | 7 | 0,00 | 0 | 2,50 | 1 | |
| P121 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,50 | 2 | |
| P126 | 0,00 | 0 | 0,60 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P129 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,50 | 1 | |
| P130 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,50 | 1 | |
| P131 | 0,00 | 0 | 0,60 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P134 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,30 | 1 | |
| P135I | 0,75 | 2 | 0,60 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P135II | 0,80 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P138 | 0,00 | 0 | 0,50 | 70 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 5 | 1,50 | 1 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 2,00 | 1 | |
| Pso 6 | 1,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 7 | 2,00 | 4 | 2,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 8 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 9 | 2,00 | 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 10 | 3,50 | 10 | 4,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 11 | 3,50 | 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 12 | 1,50 | 9 | 2,00 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 13 | 1,75 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 14 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 15 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 16 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 17 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 01 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 02 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 03 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 04 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 05 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 01 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 02 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 03 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 04 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 05 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| U 1 B I | 6,50 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P139 | 1,25 | 6 | 0,75 | 33 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P140 | 2,75 | 22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P141 | 1,50 | 7 | 0,60 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P150 | 1,20 | 12 | 0,60 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P157 | 1,00 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| P154 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo1 | 2,25 | 11 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Uso 2 X | 2,00 | 11 | 2,50 | 15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo3 | 4,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo4 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo8 | 1,50 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo9 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo10 | 1,50 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo11 | 1,50 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Uso 12 B I | 1,50 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo14 | 1,50 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo16 | 1,50 | 17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo17 | 1,50 | 19 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo19 | 1,25 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Uso 21 B II | 1,25 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo23 | 2,75 | 5 | 2,75 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| USo29 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo18 | 1,50 | 10 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo19 | 1,50 | 5 | 1,75 | 1 | 1,75 | 1 | 0,00 | 0 | |
| PSo20 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo21 | 1,50 | 10 | 1,75 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo22 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 1,75 | 1 | 0,00 | 0 | |
| PSo24 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo25 | 4,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo26 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo27 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo28 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo29 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo31 | 1,75 | 11 | 0,00 | 0 | 2,25 | 1 | 0,00 | 0 | |
| PSo32 | 1,75 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo33 | 1,75 | 27 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo34 | 2,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo35 | 1,75 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo36 | 1,75 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo37 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo38 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 1,75 | 1 | 0,00 | 0 | |
| PSo39 | 1,50 | 13 | 0,00 | 0 | 1,75 | 2 | 0,00 | 0 | |
| PSo40 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo41 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo42 | 2,25 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo43 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo44 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo47 | 1,50 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo48/1 | 1,50 | 3 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo48/2 | 1,50 | 3 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo48/3 | 1,50 | 3 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo48/4 | 1,50 | 3 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo48/5 | 1,50 | 3 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo49 | 1,50 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo50 | 1,50 | 13 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo51 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo52 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo53 | 2,00 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo54 | 1,50 | 16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo55 | 1,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo56 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo57 | 1,50 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| PSo58 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 01 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 02 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 03 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 04 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 59 / 05 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 61 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 62 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 65 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 66 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 67 | 1,25 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 68 | 1,75 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 69 | 1,25 | 25 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 70 | 1,25 | 17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 01 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 02 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 03 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 04 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 71 / 05 | 1,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 72 | 1,25 | 17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 73 | 1,25 | 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Pso 74 | 1,25 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
